昌都市商务局

政府信息公开

昌都市商务局2020年度部门决算公开表

发布时间: 2021-09-26   浏览次数:   【字体:










收入支出决算总
公开01表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,144.49 一、一般公共服务支出 32 1,048.40
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 106.99
9 九、卫生健康支出 40 54.25
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 431.72
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 74.36
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 2,144.49 本年支出合计 58 1,715.72
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 428.77
30 61
总计 31 2,144.49 总计 62 2,144.49
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,144.49 2,144.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,105.82 1,105.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 1,105.82 1,105.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 913.52 913.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 62.30 62.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 107.22 107.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 107.22 107.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.22 107.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 82.42 82.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 82.42 82.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 61.11 61.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 14.94 14.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 774.13 774.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 64.08 64.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160202   一般行政管理事务 26.90 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160216   食品流通安全补贴 18.60 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 710.05 710.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 710.05 710.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 74.91 74.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 74.91 74.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 74.91 74.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,715.72 1,123.81 591.91 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,048.40 888.20 160.20 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 1,048.40 888.20 160.20 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 888.20 888.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 112.60 0.00 112.60 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 47.59 0.00 47.59 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 106.99 106.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 106.99 106.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.99 106.99 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 54.25 54.25 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 54.25 54.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 36.80 36.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 431.72 0.00 431.72 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 45.48 0.00 45.48 0.00 0.00 0.00
2160202   一般行政管理事务 26.90 0.00 26.90 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 18.58 0.00 18.58 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 386.24 0.00 386.24 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 386.24 0.00 386.24 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 74.36 74.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 74.36 74.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 74.36 74.36 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,144.49 一、一般公共服务支出 33 1,048.40 1,048.40 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 106.99 106.99 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 54.25 54.25 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 431.72 431.72 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 74.36 74.36 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 2,144.49 本年支出合计 59 1,715.72 1,715.72 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 428.77 428.77 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 2,144.49 总计 64 2,144.49 2,144.49 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,715.72 1,123.81 591.91
201 一般公共服务支出 1,048.40 888.20 160.20
20113 商贸事务 1,048.40 888.20 160.20
2011301   行政运行 888.20 888.20 0.00
2011308   招商引资 112.60 0.00 112.60
2011399   其他商贸事务支出 47.59 0.00 47.59
208 社会保障和就业支出 106.99 106.99 0.00
20805 行政事业单位养老支出 106.99 106.99 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.99 106.99 0.00
210 卫生健康支出 54.25 54.25 0.00
21011 行政事业单位医疗 54.25 54.25 0.00
2101101   行政单位医疗 36.80 36.80 0.00
2101103   公务员医疗补助 11.73 11.73 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 5.73 5.73 0.00
216 商业服务业等支出 431.72 0.00 431.72
21602 商业流通事务 45.48 0.00 45.48
2160202   一般行政管理事务 26.90 0.00 26.90
2160299   其他商业流通事务支出 18.58 0.00 18.58
21699 其他商业服务业等支出 386.24 0.00 386.24
2169999   其他商业服务业等支出 386.24 0.00 386.24
221 住房保障支出 74.36 74.36 0.00
22102 住房改革支出 74.36 74.36 0.00
2210201   住房公积金 74.36 74.36 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
人员经费 公用经
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 991.24 302 商品和服务支出 115.37 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 163.89 30201   办公费 17.31 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 459.04 30202   印刷费 0.32 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 51.51 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 2.08
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.09 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.89 31002   办公设备购置 2.08
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 106.99 30206   电费 4.21 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 6.38 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 36.80 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 11.73 30209   物业管理费 0.64 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 5.73 30211   差旅费 32.71 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 74.36 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 5.20 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 75.99 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 15.12 30215   会议费 0.25 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 1.74 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 4.28 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 1.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 10.84 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 12.23 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 37.59 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,006.36 公用经费合计 117.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60.84 0.00 55.07 0.00 55.07 5.78 46.39 0.00 44.66 0.00 44.66 1.74
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:西藏昌都市商务局 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附件下载:
相关链接:
友情链接:
  • 自治区政府网站
  • 区(市)县政府门户网站
  • 市级部门网站

主办:昌都市商务局   地址:西藏昌都市卡若区城关镇西路邦达社区316

邮编:854000   电话:18108956948(0895-4823708)

互联网违法和不良信息举报电话:0895-4823708;    举报邮箱:cdswj18108956948@163.com